Nombre De La Marca: | JCDRILL |
Número De Modelo: | CSD200 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 2000 sistemas |
Plataformas de perforación del pozo de agua CSD200 para 200 profundidades
El camión multifuncional CSD200 montó el agua bien la plataforma de perforación es una plataforma de perforación hidráulica llena eficiente, multifuncional del pozo de agua. Es eficacia alta debido a tener un esfuerzo de torsión más grande de la placa giratoria y se utiliza principalmente para el pozo de agua en industria y la agricultura, la fundación del edificio de la defensa nacional, la exploración geológica, el pozo geotérmico y el otro funcionamiento de la fundación, es popular en el país y en el extranjero.
Especificación
1 | Geología perforada | Todas las clases | |
2 | Tipo de perforación | DTH y fango rotatorios | |
3 | Sistema y operación del taladro | Hidráulico | |
4 | Diámetro de agujero | milímetro | Φ90-Φ325 |
5 | Profundidad del agujero | m | 200 |
6 | Esfuerzo de torsión de la rotación | Nanómetro | 4800 |
7 | Velocidad de rotación | RPM | 0-102 |
8 | Diámetro del tubo de taladro | milímetro | 76,89,102,114 |
9 | Longitud de tubo de taladro | milímetro | 3000 |
10 | Fuerza sustentadora máxima | Tonelada | 12 |
11 | Velocidad de alimentación máxima | M/min | 18 |
12 | Movimiento de la alimentación | milímetro | 3400 |
Torno | |||
13 | Fuerza sustentadora del alzamiento | T | 0,8 |
14 | Longitud de la cuerda de alambre de acero (torno de la herramienta) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Tipo del motor diesel | Yuchai | |
16 | Poder de caballo clasificado | Kilovatio | 81 |
17 | Sistema eléctrico | V | 24 |
Compresor requerido (opcional) | |||
18 | Tipo del compresor | Tornillo/mueble rotatorios | |
19 | Presión requerida | Mpa | 1.2-3.0 |
20 | Consumo del aire | ³ /min de m | 11-35 |
Camión | |||
21 | Fabricante | Foton Aoling | |
24 | Poder de caballo clasificado | HP | 168 |
25 | Estándar de la descarga | EU-5 | |
26 | Tipo de impulsión | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Kilómetro por hora | 95 |
28 | Volante | izquierdo/derecho (opcional) | |
Bomba de fango | |||
29 | Tipo | Hydrulic | |
30 | Modelo | BW450 | |
31 | Movimiento | milímetro | 110 |
32 | Dislocación | L/min | 450 |
33 | Presión de la descarga (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Diámetro del tubo de succión | milímetro | 89 |
35 | Diámetro del tubo de descarga | milímetro | 51 |
36 | Diámetro del trazador de líneas | milímetro | 80 |
Dimensión | |||
37 | Peso neto | Kilogramo | 10800 |
38 | Longitud de envío | milímetro | 9100 |
39 | Anchura de envío | milímetro | 2550 |
40 | Altura de envío | milímetro | 3400 |
Envío