Nombre De La Marca: | JCDRILL |
Número De Modelo: | CWD260 |
Cuota De Producción: | 1Set |
Precio: | Negotation |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 sistemas/sistemas por año |
La pista multifuncional CWD260 montó la plataforma de perforación del pozo de agua
La pista multifuncional CWD260 montó el agua bien la plataforma de perforación es una plataforma de perforación hidráulica llena eficiente, multifuncional del pozo de agua. Es eficacia alta debido a tener un esfuerzo de torsión más grande de la placa giratoria y se utiliza principalmente para el pozo de agua en industria y la agricultura, la fundación del edificio de la defensa nacional, la exploración geológica, el pozo geotérmico y el otro funcionamiento de la fundación, es popular en el país y en el extranjero.
Productos de calidad Precio hermoso Servicio excelente
DIMENSIONES COMPACTAS TREN DE ATERRIZAJE QUE EXTIENDE
UN MARCO MÁS FUERTE
CONTROL SENCILLO
MANTENIMIENTO DE SEASY
FLEXIBILIDAD
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elevación correcta | Elevación izquierda | Elevación delantera |
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO
Especificación | Unidad | CWD260 |
Geología perforada | Toda la clase | |
Tipo de perforación | DTH&Mud rotatorio | |
Sistema y operación del taladro | Hidráulico | |
Diámetro de agujero | milímetro | φ90-φ350 |
Profundidad del agujero | m | 260 |
Esfuerzo de torsión de la rotación | Nanómetro | 7000-9000 |
Velocidad de rotación | RPM | 0-90 |
Diámetro del tubo de taladro | milímetro | 89/102/114 |
Longitud de tubo de taladro | milímetro | 3000 |
Velocidad de alimentación máxima | M/min | 18 |
Max. Lifting Speed | M/min | 5-20 |
Movimiento de la alimentación | milímetro | 3400 |
Fuerza de Max.Lifting | Tonelada | 13 |
Fuerza sustentadora del torno principal (opcional) | T | 4 |
Fuerza sustentadora del alzamiento | Kilogramos | 1500 |
Altura de elevación del torno de la herramienta | m | 6 |
Motor | ||
Tipo del motor diesel | YUCHAI | |
Modelo | YC4D95Z-T21 | |
Poder de caballo clasificado | Kilovatio | 85 |
Sistema eléctrico | Voltio | 24 |
Compresor requerido | ||
Tipo del compresor | Tornillo/mueble rotatorios | |
Presión requerida | Mpa | 1.2-3.0 |
Consumo del aire | ³ /min de m | 11-35 |
Bomba de fango (opcional) | ||
Tipo | Hidráulico | |
Modelo | BW450 | |
Movimiento | milímetro | 100 |
Dislocación | L/min | 450 |
Presión de la descarga (Mpa) | Mpa | 5 |
Diámetro del tubo de succión | milímetro | 85 |
Diámetro del tubo de descarga | milímetro | 51 |
Bomba de la espuma | Opcional | |
Dimensión | ||
Peso neto | Kilogramos | 6500 |
Dimensión del transporte | milímetro | 4250*1900*2600 |
Separación de tierra | milímetro | 300 |
CARGA DE LOS PRODUCTOS
![]() |
![]() |
![]() |
PROYECTO ACERTADO
PRODUCTOS RELACIONADOS