|
|
| Nombre De La Marca: | JCDRILL |
| Número De Modelo: | CWD400T |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 92 Kw |
| Diámetro del agujero | 90 a 450 mm |
| Torque de rotación | Se aplican las siguientes medidas: |
| Trazo de alimentación | 660 mm |
| Peso neto | 8.5T |
| Dimensión del trabajo | 3940*2890*9430MM |
El CWD400T es un equipo de perforación de pozos de agua totalmente hidráulico de alto rendimiento, diseñado para tareas de perforación profunda multifuncionales en entornos geológicos complejos y variados.
Su robusto chasis montado en vía y su sistema de accionamiento hidráulico ofrecen una movilidad superior, un mejor control operativo y una adaptabilidad inigualable a diversos terrenos y condiciones de perforación.El CWD400T admite tanto la perforación rotativa de barro para formaciones blandas y no consolidadas como la perforación con martillo DTH (Down-the-Hole) para roca dura.
| Especificación | Unidad | CWD400T |
|---|---|---|
| Tipo de perforación | DTH y MUD | |
| Diámetro del agujero | En el caso de los | φ90-φ450 |
| Profundidad del agujero | - ¿ Qué? | 400 |
| Torque de rotación | NM | Entre 4000 y 8000 |
| Velocidad de rotación | RPM y velocidad | 70 a 140 |
| Diámetro del tubo de perforación | En el caso de los | No obstante, la Comisión |
| Duración del tubo de perforación | En el caso de los | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Trazo de alimentación | En el caso de los | 6600 |
| Marca del motor diesel | YUCHAI | |
| Potencia nominal de los caballos | Cuadrado | 92 |
El CWD400T admite dos técnicas de perforación:
La plataforma de perforación es completamente hidráulica y ofrece:
A pesar de su capacidad y construcción robusta, el CWD400T mantiene una dimensión de transporte compacta:
Esto garantiza que pueda transportarse y desplegarse fácilmente incluso en regiones remotas o con dificultades logísticas.